Uiui mō te Rārangi Utu
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.

He iti te matotoru
He tino mārama
Te rongoā i te pāmahana rūma
Te Maka
| Raraunga Taketake | |||
| Resin | GE-7502A | Paerewa | |
| Āhuatanga | Wai matotoru mārama kore tae | - | |
| Te matotoru i te 25℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| Kiato [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
| Uara Epoxide [whārite/100 karamu] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Kaiwhakapakari | GE-7502B | Paerewa | |
| Āhuatanga | Wai mārama kore tae | - | |
| Te matotoru i te 25℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Uara Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| Te Tukatuka Raraunga | |||
| Tauwehenga Ranunga | Resin:Kaiwhakapakari | Tauwehenga mā te taumaha | Te ōwehenga mā te rōrahi |
| GE-7502A : GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| Te Matotoru o te Ranunga Tuatahi | GE-7502A : GE-7502B | Paerewa | |
| [mPa·s] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Te Ora o te Ipu | GE-7502A : GE-7502B | Paerewa | |
| [min] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Whakawhiti karāhepāmahanaTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | Paerewa | |
| 60 °C × 3 hāora + 80 °C × 3 hāora | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Āhua Whakamaroke i Manakohia: | ||
| Matotoru | Te rongoā tuatahi | I muri i te rongoā |
| ≤ 10 mm | 25 °C × 24 hāora, 60 °C × 3 hāora rānei | 80 °C × 2 hāora |
| > 10 mm | 25 °C × 24 hāora | 80 °C × 2 hāora |
| Ngā Āhuatanga o te Resin Maka | |||
| Āhua whakaora | 60 °C × 3 hāora + 80 °C × 3 hāora | Paerewa | |
| Hua momo | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Kaha piko [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Te tauwehenga piko [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Kaha pēhanga [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Te tauwehenga pēhanga [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Te Takutai Pakari D | 80 | ||
| Mōkihi | |||
| Resin | IBC Tana oko: 1100kg/ia; Pahu maitai: 200kg/ia; Pākete here: 50kg/ia; | ||
| Kaiwhakapakari | IBC Ton oko: 900kg/ia; Pahu maitai: 200kg/ia; Pākete kirihou: 20kg/ia; | ||
| Tuhipoka: | Kei te wātea te mōkihi whakaritenga | ||
| Ngā Tohutohu |
| Hei tirotiro mēnā kei te whakatiotia te matū GE-7502A i mua i te whakamahinga. Mēnā kei te whakatiotia, me mahi ēnei mahi: Kaua e whakamahia kia memeha rawa te whakatiotanga, ā, kia eke te pāmahana tunu ki te 80℃. |
| Rokiroki |
| 1. Tērā pea ka whakatio te GE-7502A i te pāmahana iti. |
| 2. Kaua e waiho ki raro i te rā, engari rongoatia ki te wāhi ma, hauhautanga, maroke hoki. |
| 3. Hiritia tonutia i muri i te whakamahinga. |
| 4. Te roanga o te oranga o te hua e taunakitia ana - 12 marama. |
| Ngā Whakatūpato Whakahaere | |
| Ngā Taputapu Tiaki Whaiaro | 1. Mauria he karapu tiaki hei karo i te pa tika ki te kiri. |
| Te Tiaki Manawa | 2. Kāore he parenga motuhake. |
| Te Tiakitanga o ngā Kanohi | 3. E taunakihia ana kia mau he mōhiti ārai-piripiri matū me he pare kanohi. |
| Te Tiaki Tinana | 4. Whakamahia he koti tiaki e kore e taea te ārai, he hu tiaki, he karapu, he koti me ngā taputapu kaukau ohorere e ai ki ngā āhuatanga. |
| Āwhina tuatahi | |
| Kiri | Horoia ki te wai hopi māhana mō te iti rawa i te 5 meneti, ki te kore ka tangohia te poke. |
| Ngā kanohi |
|
| Te manawa |
|
Ko ngā raraunga kei roto i tēnei pukapuka i ahu mai i ngā whakamātautau i roto i te āhua motuhake nā Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. I runga i ngā āhuatanga maha ka pā ki te tukatuka me te whakamahinga o ā mātou hua, KĀORE ēnei raraunga e āwhina i ngā kaitukituki ki te whakahaere i ā rātou ake rangahau me ngā whakamātautau. Kāore he mea o roto e whakaarohia ana he pūtāhui. Ko te kawenga a te kaiwhakamahi ki te whakatau i te whai pānga o aua mōhiohio me ngā taunakitanga me te pai o tētahi hua mō ōna ake kaupapa.
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.