Uiui mo te utu utu
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.
He iti te tirohanga
He tino kiko
Te rongoa pāmahana rūma
Maka
Nga raraunga taketake | |||
Whare | Ge-7502A | Takoto | |
Āhuatanga | Tae waikore | - | |
Tirohanga i te 25 ℃ [MPA · s] | 1,400-1,800 | GB / T 22314-2008 | |
Te ahua [G / cm3] | 1.10-1.20 | GB / T 15223-2008 | |
Uara epoxide [eq / 100 g] | 0.53-0.59 | GB / T 4612-2008 | |
Tāmi | Ge-7502B | Takoto | |
Āhuatanga | Waikawa marama noa | - | |
Tirohanga i te 25 ℃ [MPA · s] | 8-15 | GB / T 22314-2008 | |
Uara Amine [MG Koh / G] | 400-500 | Wamtiq01-018 | |
Te tukatuka raraunga | |||
Whakaranuhia te paanga | Whare:Tāmi | Ōwehenga mā te taumaha | Ōwehenga mā te rōrahi |
Ge-7502A: GE-7502B | 3: 1 | 100: 37-38 | |
Whakaranuhia te panui tuatahi | Ge-7502A: GE-7502B | Takoto | |
[MPA {MPA} | 25 ℃ | 230 | Wamtiq01-003 |
Kohua ora | Ge-7502A: GE-7502B | Takoto | |
[min] | 25 ℃ | 180-210 | Wamtiq01-004 |
Te whakawhiti karaihepāmahanaTG [℃] | Ge-7502A: GE-7502B | Takoto | |
60 ° C × 3 h + 80 ° C × 3 h | ≥60 | GB / T 19466.2-2004 |
Te tikanga o te rongoa e taunakitia ana: | ||
Mātotoru | Whakahauhau tuatahi | Pouaka Whakaora |
≤ 10 mm | 25 ° C × 24 h ranei 60 ° C × 3 h | 80 ° C × 2 h |
> 10 mm | 25 ° C × 24 h | 80 ° C × 2 h |
Nga Taonga o te Tukunga Tango | |||
Te mate o te rongoa | 60 ° C × 3 h + 80 ° C × 3 h | Takoto | |
Hua tuhinga | Ge-7502A / GE-7502B | - | |
Te kaha o te kaha [MPA] | 115 | GB / T 2567-2008 | |
Modulus Madulus [MPA] | 3456 | GB / T 2567-2008 | |
Te kaha kōkiri [MPA] | 87 | GB / T 2567-2008 | |
Modulus Comressive [MPA] | 2120 | GB / T 2567-2008 | |
Hardness Shore D | 80 | ||
Pūhera | |||
Whare | IBC tone Barrel: 1100kg / ea; te rino maitai: 200kg / ea; Peke Toa: 50kg / ea; | ||
Tāmi | IBC tone Barrel: 900KG / EA; te kowiri tira: 200kg / ea; Peke kirihou: 20kg / ea; | ||
Rangi: | Kei te waatea te paanui kua whakaritea |
Tohutohu |
Hei tirotiro mena he karaihe kei roto i te kaihoko GE-7502A i mua i te whakamahi. Mena he karaihe, me whanganga kia whai ake: kia kaua e whakamahia kia tae noa ki te kohanga o te tioata ko te pāmahana tunutunu he 80 ℃. |
Pākoro |
1. GE-7502A Tētahi atu ka tangi i te pāmahana iti. |
2. Kaua e whaaia i raro i te ra me te rokiroki i te waahi ma, te matao me te maroke. |
3. I wahia tonu i muri i te whakamahi. |
4. Te ora o te papa o te Hua - 12 marama. |
Te whakahaere i nga arai | |
Kaitohutohu Whaiaro Whaiaro | 1. Me mau nga karapu tiaki hei karo i te whakapiri tika ki te kiri. |
Te whakamarumaru manawa | 2. Kaore he whakamarumaru motuhake. |
Paruru kanohi | 3. |
Te tiaki tinana | 4. Whakamahia he koti tiaki ka taea te patoi, nga hu whakamarumaru, karapu, koti me nga taputapu kaukau ohorere rite ki nga ahuatanga. |
Āhua Tuatahi | |
Kiri | Horoi me te wai hopi mahana mo te iti rawa 5 meneti te tango ranei i te harakeke. |
Kanohi |
|
Inhalation |
|
Ko nga raraunga kei roto i tenei panui e pa ana ki nga whakamatautau i nga rauemi tino pai (Shanghai) Co. o ratou ake whakawakanga me o raatau whakamatautau. Kaore he mea i konei ko te hanga hei whakamana. Ko te kawenga a te kaiwhakamahi ki te whakatau i te tohatoha o aua korero me te taunakitanga me te whai hua o tetahi hua mo ana kaupapa motuhake.
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.