Uiui mo te utu utu
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.
Ko ta maatau arotahi i nga wa katoa ki te whakakotahi me te whakapai ake i te kounga me te whakatikatika i nga taonga hou, ko te whakaputa i nga hua hou hei whakatutuki i nga waahanga o te wheketere o Chin. Tiwhikete me te tohu i tenei mea. Te mihi ki te mahi tahi me matou!
Ko ta tatou aro nui kei te whakakotahi me te whakapai ake i te kounga me te whakatika i nga taonga o mua, ko te whakaputa tonu i nga hua hou hei whakatutuki i nga hiahia motuhake a nga kaihokoHaina Tapahi Tapahi Tapahi, Mate Matapihi, Ka whakawhirinaki matou ki nga rauemi kounga nui, hoahoa tino, ratonga kaihoko pai me te utu whakataetae ki te wikitoria i te whakawhirinaki o nga kaihoko maha i te kaainga me te waho. 95% nga hua ka tukuna ki nga maakete o waho.
• Mate General
• Te ātete o te parenga o te pāmahana me te aukati i te aukati
• Te kaha nui o te kaha ki te kaha o te mahi
• Te kaha here
225g-1040E-karaihe tapatapahi rawaPaura | |||||
Taupū kounga | |||||
Te taonga whakamātautau | Whakariterite kia rite | Aronui | Takoto | Hua whakamātautau | Hua |
Momo karaihe | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Ki runga ki te paerewa |
Kaihoko whakapiri | G / T 17470-2007 | % | Tāhiwi | Tāhiwi | Ki runga ki te paerewa |
Taumaha o te rohe | GB / T 9914.3 | g / m2 | 225 ± 25 | 225.3 | Ki runga ki te paerewa |
Loi ihirangi | GB / T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Ki runga ki te paerewa |
CD kaha | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te awangawanga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Ki runga ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Ki runga ki te paerewa |
Te reiti o te pehanga | G / T 17470 | s | <100 | 9 | Ki runga ki te paerewa |
Whānui | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te kaha | G / T 17470 | Mai | Paerewa ≧ 123 | ||
Mākū ≧ 103 | |||||
Te tikanga whakamatautau | |||||
Te pāmahana pakari(℃) | 28 | Te haumākū piriti (%)75 |
• Nga hua nui o te FRP nui, me nga kokonga nui r: kaipuke kaipuke, pourewa wai, potae rokiroki
• Panels, taika, poti, pute, nga tihi makariri, tuanui miihini, motuka motuka, whakaoti i nga taputapu hauora, aha atu
300G-1040E-karaihe tapatapahi rawaPaura | |||||
Taupū kounga | |||||
Te taonga whakamātautau | Whakariterite kia rite | Aronui | Takoto | Hua whakamātautau | Hua |
Momo karaihe | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Ki runga ki te paerewa |
Kaihoko whakapiri | G / T 17470-2007 | % | Tāhiwi | Tāhiwi | Tāhiwi |
Taumaha o te rohe | GB / T 9914.3 | g / m2 | 300 ± 30 | 301.4 | Ki runga ki te paerewa |
Loi ihirangi | GB / T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Ki runga ki te paerewa |
CD kaha | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te awangawanga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Ki runga ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Ki runga ki te paerewa |
Te reiti o te pehanga | G / T 17470 | s | <100 | 13 | Ki runga ki te paerewa |
Whānui | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te kaha | G / T 17470 | Mai | Paerewa ≧ 123 | ||
Mākū ≧ 103 | |||||
Te tikanga whakamatautau | |||||
Te pāmahana pakari(℃) | 30 | Te haumākū piriti (%)70 |
Ko ta maatau arotahi i nga wa katoa ki te whakakotahi me te whakapai ake i te kounga me te whakatikatika i nga taonga hou, ko te whakaputa i nga hua hou hei whakatutuki i nga waahanga o te wheketere o Chin. Tiwhikete me te tohu i tenei mea. Te mihi ki te mahi tahi me matou!
Tuhinga o muaHaina Tapahi Tapahi Tapahi, Mate Matapihi, Ka whakawhirinaki matou ki nga rauemi kounga nui, hoahoa tino, ratonga kaihoko pai me te utu whakataetae ki te wikitoria i te whakawhirinaki o nga kaihoko maha i te kaainga me te waho. 95% nga hua ka tukuna ki nga maakete o waho.
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.