Uiui mō te Rārangi Utu
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.

1. He ātete ki te waikura ki ngā momo matū rerekē, ā, he āhuatanga kore-waikura hoki, ka roa te wā mahi, ā, kāore he tiaki.
Ko ngā whariki whakarewa CQDJ he rerekē i ngā whariki whakarewa tuku iho, kāore e waikura i roto i ngā momo matū rerekē nā te waikura hiko, ā, ka ārai i te pakaru o te hanganga rauemi, me te kore e hiahiatia he tirotiro, he tiaki rānei, e kore ai e aukati i te mahi whakaputa, ā, kāore he aituā ohorere pērā i ngā whariki whakarewa o ngā momo mōrearea. I taua wā anō, kāore ngā whariki whakarewa CQDJ e pirau, e poke rānei pērā i ngā rauemi rakau, ā, ka mahi hei whakatupuranga whakapai ake hei whakakapi i ngā rauemi pērā i te rino, te rakau, me te sima.
2. Ārai i te mura
Ka taea e ngā whatu whakarewa CQDJ, me te pūnaha whakamaroke i hangaia motuhake, te whakatutuki i te hiahia o ngā kaupapa mō te ātete ahi, me te whakarite i te haumaru, kua paahitia e ngā whatu whakarewa CQDJ te whakamātautau o ASTM E-84 mō te āhuatanga ātete ahi.
3. He painga tō ngā kupenga whakarewa CQDJ, arā, he ārai i te hiko kawe-hiko, he ārai ahi, ā, he kore-aukume hoki.
4. Mā te ngāwari o ngā whatu whakarewa CQDJ ka taea te whakaiti i te ngenge o ngā kaimahi, ā, ka whai wāhi atu ki te whakamarie me te whai huatanga.
5. He māmā, he kaha, he ngāwari hoki te tapahi i ngā whariki whakarewa CQDJ mō te tāutanga. Ko te hanganga o te kapia me te muka karāhe, he iti te matotoru, he hauwhā noa iho o te rino, e rua hautoru o te konumohe, he kaha ake. Ka taea e te taumaha-ake tawhito te whakaiti i te turanga tautoko, ā, ka tapahia te utu rauemi hangarau. Ko te ngāwari o te tapahi me te hiahia mō ngā taputapu hiki nui ka whai wāhi atu ki te whakahekenga o ngā utu tāutanga me te iti noa o te hunga mahi me ngā taputapu hiko.
6. He pumau te tae o waho, o roto hoki o ngā whariki whakarewa CQDJ, ā, he kōwhiringa anō hoki hei whakarite i ngā taiao whakaputa kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki.
7. He pai ake ngā hua ōhanga whakakotahi o ngā whariki whakarewa CQDJ.
8. Ka ngāwari te urutau o ngā whariki whakarewa CQDJ ki ngā hoahoa ngāwari e ai ki te kanorau o ngā rahi o ngā kiritaki, me te pupuri tonu i te tika o te rahi.
Ka taea te whakarite i ngā whariki whakarewa CQDJ kia rite ki ngā momo mata rerekē, ngā rahi papa rerekē, me ngā whakaritenga uta rerekē. Ka taea hoki te whakaiti i te utu tapahi mā te whakaiti i te pirau ki te iti rawa, kia ea ai te hiahia o ngā kiritaki.
| TEITEI (MM) | TE MATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO) | RAHI MATA (MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAU TUWHERA(%) | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| 13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
| 1220x3660 | ||||||
| 15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
| 20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | E WĀTEA ANA |
| 25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | E WĀTEA ANA |
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 998x4085 | ||||||
| 30 | 6.5/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | E WĀTEA ANA |
| 996x4090 | ||||||
| 996x4007 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1220x4312 | ||||||
| 35 | 10.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
| 1226x3667 | ||||||
| 38 | 7.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | E WĀTEA ANA |
| 1220x4235 | ||||||
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1000x4007 | ||||||
| 1226x4007 | ||||||
| 50 | 11.0/9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
| 60 | 11.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
| 1230x3666 |
| TEITEI (MM) | TE MATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO) | RAHI MATA (MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAHA TUWHERA (%) | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| 22 | 6.4 me 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
| 25 | 6.5 me te 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
| 30 | 7.0 me te 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
| 38 | 7.0 me te 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
| TEITEI (MM) | TE MATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO) | RAHI MATA (MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAHA TUWHERA (%) | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| 25 | 6.4/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
| 30 | 6.5/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
| 38 | 7.0/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
| 1524x4000 |
| NGĀ RAHI O TE PĀNUI (MM) | #O NGĀ PAE/M O TE WHĀNUI | WHĀNUI O TE PAE UTAINA | TE WHĀNUI O TE PAE | WĀHI TUWHERA | NGĀ POKAPŪ PAE UTU | TAUMAHA ĀWHINA | |
| Hoahoa(A) | 3048*914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg/m² |
| 2438*1219 | |||||||
| Hoahoa (B) | 3658*1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg/m² |
| #O NGĀ PAE/M O TE WHĀNUI | WHĀNUI O TE PAE UTAINA | WĀHI TUWHERA | NGĀ POKAPŪ PAE UTU | TAUMAHA ĀWHINA |
| 26 | 6.4mm | 70% | 38mm | 12.2kg/m² |
Te whare matū me te whakaotinga whakarewa
Te hangarau hanga, te haere o ngā waka, me te kawe waka;
Te hangarau matū hinu, te rangahau moana, te hangarau wai;
Ngā whare kai me ngā whare inu;
Te tā me te tae kakahu me te ahumahi hiko.
Papa ārai-pahekeheke, arawhata, piriti waewae;
Te papa whakahaere, te taupoki awaawa;
Te papa hinu o waho o te moana, te papa hanga kaipuke, te papa kaipuke, te tuanui;
Taiapa haumaru me te haumaru, he reera;
He arawhata piki, he tūāpapa, he ara hīkoi rerewē;
Mātiti whakapaipai, mātiti puna kaukau i hangaia e te tangata.
Ārai i te waikura me te ārai i te koroheketanga;
He māmā engari he kaha te pānga;
He roa te ora ratonga, ā, kāore he tiaki;
Kore-arahi, aukume rānei;
He ngāwari te tāutanga me ngā tae whai kiko.
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.