Uiui mō te Rārangi Utu
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.

Paepae whakarewa muka karāheHe maha ngā āhuatanga e wātea ana, e pono ai hoki mō ngā momo mahi ahumahi, arumoni, me ngā mahi hoahoanga. Ko ētahi o ōna āhuatanga matua ko:
| TEITEI (MM) | TE MATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO) | RAHI MATA (MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAU TUWHERA(%) | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| 13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
| 1220x3660 | ||||||
| 15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
| 20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | E WĀTEA ANA |
| 25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | E WĀTEA ANA |
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 998x4085 | ||||||
| 30 | 6.5/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | E WĀTEA ANA |
| 996x4090 | ||||||
| 996x4007 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1220x4312 | ||||||
| 35 | 10.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
| 1226x3667 | ||||||
| 38 | 7.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | E WĀTEA ANA |
| 1220x4235 | ||||||
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1000x4007 | ||||||
| 1226x4007 | ||||||
| 50 | 11.0/9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
| 60 | 11.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
| 1230x3666 |
| TEITEI (MM) | TE MATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO) | RAHI MATA (MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAHA TUWHERA (%) | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| 22 | 6.4 me 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
| 25 | 6.5 me te 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
| 30 | 7.0 me te 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
| 38 | 7.0 me te 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
| TEITEI (MM) | TE MATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO) | RAHI MATA (MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAHA TUWHERA (%) | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| 25 | 6.4/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
| 30 | 6.5/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
| 38 | 7.0/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
| 1524x4000 |
| NGĀ RAHI O TE PĀNUI (MM) | #O NGĀ PAE/M O TE WHĀNUI | WHĀNUI O TE PAE UTAINA | TE WHĀNUI O TE PAE | WĀHI TUWHERA | NGĀ POKAPŪ PAE UTU | TAUMAHA ĀWHINA | |
| Hoahoa(A) | 3048*914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg/m² |
| 2438*1219 | |||||||
| Hoahoa (B) | 3658*1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg/m² |
| #O NGĀ PAE/M O TE WHĀNUI | WHĀNUI O TE PAE UTAINA | WĀHI TUWHERA | NGĀ POKAPŪ PAE UTU | TAUMAHA ĀWHINA |
| 26 | 6.4mm | 70% | 38mm | 12.2kg/m² |
Whānui, whariki whakarewa muka karāhe He otinga maha ngā āhuatanga e tukuna ana mō ngā momo ahumahi me ngā tono e tino hiahiatia ana te ātete ki te waikura, te kaha, te haumaru, me te roa. Nā tōna āhua whakarite me te whānuitanga o ngā āhuatanga whai hua ka waiho hei whiringa pai mō ngā taiao uaua maha.
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.