Uiui mo te utu utu
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.
He parakore te hinuHe maha nga waahanga e whakaatu ana i te kowhiringa me te pono mo te maha o nga waahanga ahumahi, arumoni, me nga tono hoahoanga. Ko etahi o ona waahanga nui ko:
Hight (MM) | Te kawe i te matotoru o te pa (runga / raro) | Rahinga rahi (mm) | Rahi Paewhiri Paerewa e waatea ana (MM) | Te āhua. Taumaha | Tuwhera (%) | Utaina te tepu whakatika |
13 | 6.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | Reri |
25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | Reri |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6.5 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | Reri |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | Reri |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
Hight (MM) | Te kawe i te matotoru o te pa (runga / raro) | Rahinga rahi (mm) | Rahi Paewhiri Paerewa e waatea ana (MM) | Te āhua. Taumaha | Tuwhera (%) | Utaina te tepu whakatika |
22 | 6.4 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6.5 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7.0 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
Hight (MM) | Te kawe i te matotoru o te pa (runga / raro) | Rahinga rahi (mm) | Rahi Paewhiri Paerewa e waatea ana (MM) | Te āhua. Taumaha | Tuwhera (%) | Utaina te tepu whakatika |
25 | 6.4 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1.1.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6.5 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1.1.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7.0 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1.1.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
Rarangi Paewhiri (mm) | #Of Bars / M o te Whanui | Utaina te whanui bar | Te whanui pa | Tuwhera | Utaina nga pokapū paanui | Te taumaha | |
Hoahoa (a) | 3048 * 914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg / m² |
2438 * 1219 | |||||||
Hoahoa (B) | 3658 * 1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg / m² |
#Of Bars / M o te Whanui | Utaina te whanui bar | Tuwhera | Utaina nga pokapū paanui | Te taumaha |
26 | 6.4mm | 70% | 38m | 12.2kg / m² |
Katoa, he parakore te hinu tuku i te otinga whaikorero mo nga momo ahumahi me nga tono e pa ana ki te aukati, te kaha, te haumaru, me te mauranga he awangawanga nui. Ko tana momo ahuatanga me te whānuitanga o nga taonga whai hua hei whiriwhiri i te mea pai mo te maha o nga taiao tono.
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.