Uiui mō te Rārangi Utu
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.

Paepae FRPHe rauemi hiato te mea i hangaia mai i te ranunga o te kapia me te muka karāhe. He ātete ki te waikura, ā, he maha ngā wā e whakamahia ana i roto i ngā taiao waikura hei whakaiti i ngā utu tiaki.Paepae FRPhe hua hanganga e taea ai te pikau i ngā kawenga i waenga i ngā whāriki. He maha ngā whakamahinga, tae atu ki ngā ara hikoi me ngā papa rererangi.
Paepae muka karāheHe mea tino pai mō ngā tauranga, ngā papa, ngā tauranga, me ngā ara hīkoi nā te mea kei a ia ngā āhuatanga e whai ake nei:
He mata whakamarie, he mata haumaru hoki:Mā ngā kōhao iti ka hangaia he papa hikoi whakamarie, kore-paheke, he mea tino pai mō te hikoi waewae kore.
Te pakari:Paepae muka karāheātete ki te waikura, te pirau, me ngā pepeke. He ātete hoki ki ngā hihi UV, ki ngā pāmahana tino kino, me te maha o ngā matū.
He iti te tiaki:Paepae muka karāheKāore e hiahiatia he tiaki nui. Kāore e hiahiatia he peita, he tae rānei, ā, he ngāwari noa te horoi ki te wai hopi.
Ngāwari ki te tāuta:Paepae muka karāheHe māmā, he ngāwari hoki te tapahi me te tāuta. Ka taea te tāpiri ki te nuinga o ngā mata mā te whakamahi i ngā momo whakapiri.
Utu whaitake:Paepae muka karāheHe rauemi papa tauranga utu iti. He pakari ake i te rakau, ā, he iti ake te utu i ētahi atu rauemi, pērā i te konumohe, te maitai rānei.
X: Rahi o te mata whakatuwheratanga
Y: TE MATUATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO)
Z: Te Pokapū ki te Pokapū o te tawhiti o te pae whāriki
| MOMO | TEITEI | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAU TUWHERA(%) | #PAE/FT | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm te whānui | 18.6 | 40% | 12 | E WĀTEA ANA |
| I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm te whānui | 14.3 | 50% | 10 | |
| I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 12.8 | 60% | 8 | E WĀTEA ANA |
| I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm te whānui | 19.9 | 40% | 12 | |
| I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm te whānui | 17.4 | 50% | 10 | |
| I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 13.8 | 60% | 8 | |
| I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm te whānui | 23.6 | 40% | 12 | E WĀTEA ANA |
| I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm te whānui | 19.8 | 50% | 10 | |
| I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 17.8 | 60% | 8 | E WĀTEA ANA |
| I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm te whānui | 30.8 | 40% | 12 | |
| I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm te whānui | 26.7 | 50% | 10 | |
| I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 22.1 | 60% | 8 |
X: Rahi o te mata whakatuwheratanga
Y: TE MATUATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO)
Z: Te Pokapū ki te Pokapū o te tawhiti o te pae whāriki
| MOMO | TEITEI | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAU TUWHERA(%) | #PAE/FT | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm te whānui | 17.5 | 12% | 7 | |
| T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm te whānui | 15.8 | 18% | 6 | |
| T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm te whānui | 12.5 | 25% | 6 | |
| T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, 915mm te whānui | 13.5 | 33% | 5 | |
| T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm te whānui | 10.5 | 38% | 5 | |
| T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm te whānui | 19.8 | 12% | 7 | |
| T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm te whānui | 16.7 | 25% | 6 | |
| T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm te whānui | 14.2 | 38% | 5 | |
| T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm te whānui | 10.5 | 50% | 6 | |
| T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 21.8 | 32% | 8 | E WĀTEA ANA |
| T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm te whānui | 17.3 | 50% | 6 | E WĀTEA ANA |
X: Rahi o te mata whakatuwheratanga
Y: TE MATUATORU O TE PAE PEA (RUA/RARO)
Z: Te Pokapū ki te Pokapū o te tawhiti o te pae whāriki
| MOMO | TEITEI | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | RAHI PAEREWA PAEREWA E WĀTEA ANA (MM) | TAUMAHA ĀWHINA | AUAU TUWHERA(%) | #PAE/FT | Ripanga Whakarerekētanga Utaina |
| HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm te whānui | 70.1 | 40% | 12 | |
| HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm te whānui | 52.0 | 50% | 10 | E WĀTEA ANA |
| HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 44.0 | 60% | 8 | E WĀTEA ANA |
| HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, 915mm te whānui | 33.5 | 65% | 7 | |
| HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, 915mm te whānui | 48.0 | 58% | 8 | E WĀTEA ANA |
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.