Uiui mo te utu utu
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.
Pokapu c hongereKo te waahanga hanganga i hangaia mai i nga taonga o te muka-kore-whakakao, i hangaia i te ahua o te C mo te kaha o te kaha me te kaha o te kawenga. Ka hangaia te teihana c Channel i roto i te mahinga PultrRite, te whakarite i nga rahinga rite tonu me te hanga-kounga nui.
Karaka Ciberglass C He pukenga me nga waahanga roa e tika ana mo te whanui o nga tono na te kaha o te kaha, te aukati i te aukati, me nga whakaritenga tiaki iti. Ko te mohio ki o raatau painga me nga herenga, me te whakaurunga tika me nga tikanga tiaki, he mea nui ki te whakanui i a raatau mahi me a raatau oranga. Tirohia nga taipitopito kaihanga me nga paerewa ahumahi hei whakarite kia pai, kia whai hua hoki te whakamahinga.
Tuhinga | Rahi (MM) | Taumaha |
1-c50 | 50x14x3.2 | 0.44 |
2-c50 | 50x30x55.0 | 1.06 |
3-c60 | 60x50x55.0 | 1.48 |
4-c76 | 76x35x5 | 1.32 |
5-c76 | 76x38x6.35 | 1.70 |
6-c89 | 88.9x38.1X4.76 | 1.41 |
7-c90 | 90x35x5 | 1.43 |
8-c102 | 102x35x6.4 | 2.01 |
9-c102 | 102x29x4.8 | 1.37 |
10-c102 | 102x29x6.4 | 1.78 |
11-c102 | 102x35x4.8 | 1.48 |
12-c102 | 102x44x6.4 | 2.10 |
13-c102 | 102x35x6.35 | 1.92 |
14-c120 | 120x25x55.0 | 1.52 |
15-c120 | 120x35x55.0 | 1.62 |
16-c120 | 120x40x55.0 | 1.81 |
17-C127 | 127x35x6.35 | 2.34 |
18-c140 | 139.7x38.1x6.4 | 2.45 |
19-C150 | 150x41x8.0 | 3.28 |
20-c152 | 152x42x6.4 | 2.72 |
21-c152 | 152x42x8.0 | 3.35 |
22-c152 | 152x42x9.5 | 3.95 |
23-c152 | 152x50x8.0 | 3.59 |
24-c180 | 180x65x5 | 2.76 |
25-c203 | 203x56x6.4 | 3.68 |
26-c203 | 203x56x9.5 | 5.34 |
27-C254 | 254x70x12.7 | 8.90 |
28-C305 | 305x76.2x12.7 | 10.44 |
Karaka Ciberglass C, ina tiakina tika me te whakamahi i roto i o raatau rohe kua whakaritea, ka taea te 15-20 tau neke atu ranei. Ko nga mea e awe ana i to raatau oranga ki te whakauru:
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.