Utu mo te Rarangi Utu
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.
E piri ana ki te kaupapa o "Super High-kounga, ratonga pai", Kei te tohe matou ki te noho hei hoa pakihi tino pai ki a koe mo te utu iti o te wheketere Haina Whakatakoto ringa E-Kaihe Paura Tapatapahi Whariki, Ka mau tonu matou i nga waarangi tuku. , hoahoa auaha, kounga teitei me te marama mo o taatau kaihoko. Ko ta maatau moto ko te tuku taonga kounga i roto i te waa kua whakaritea.
Ka piri tonu ki te kaupapa o te "Super High-quality, Satisfactory service", Kei te tohe matou ki te noho hei hoa pakihi tino pai mo koe moTe Whariki Wero Tapatapahi o Haina, whariki whenu tapatapahi muka, Ka whakaaetia nga ota ritenga me nga momo kounga kounga me te hoahoa motuhake a te kaihoko. Kua tatari matou ki te whakapumau i te mahi tahi pai me te angitu i roto i nga pakihi me nga wa roa mai i nga kaihoko o te ao katoa.
• Whāriki Whānui
• Te teitei o te pāmahana me te aukati anti-corrosion
• He kaha te kaha me te kaha o te tukanga
•Te kaha here pai
225g-1040Whariki Weu Tapatapahi-EPaura | |||||
Taurangi Kounga | |||||
Tūemi Whakamātautau | Paearu E ai ki | Waeine | Paerewa | Hua Whakamatau | Hua |
Momo mohiti | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Ka eke ki te paerewa |
KAUPAPA KAUPAPA | G/T 17470-2007 | % | HIRANE | HIRANE | Ka eke ki te paerewa |
Taumaha Rohe | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Ka eke ki te paerewa |
Loi Ihirangi | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Ka eke ki te paerewa |
Kopae Puka Whakakaha | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Ka eke ki te paerewa |
Te Kaha Te Kaha MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Ka eke ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Ka eke ki te paerewa |
Te Rerenga Whakauru | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Ka eke ki te paerewa |
Whānui | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Ka eke ki te paerewa |
Te kaha piko | G/T 17470 | MPa | Paerewa ≧123 | ||
Mākū ≧103 | |||||
Tikanga Whakamatau | |||||
Paemahana Ambent(℃) | 28 | Haumākū Ambient(%)75 |
•Ngā hua FRP rahi, me nga koki R ahua nui: hanga kaipuke, pourewa wai, taika rokiroki
• nga panui, nga taika, nga poti, nga paipa, nga pourewa whakamatao, te tuanui o roto motuka, te huinga taputapu horoi, aha atu
300g-1040Whariki Weu Tapatapahi-EPaura | |||||
Taurangi Kounga | |||||
Tūemi Whakamātautau | Paearu E ai ki | Waeine | Paerewa | Hua Whakamatau | Hua |
Momo mohiti | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Ka eke ki te paerewa |
KAUPAPA KAUPAPA | G/T 17470-2007 | % | HIRANE | HIRANE | HIRANE |
Taumaha Rohe | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Ka eke ki te paerewa |
Loi Ihirangi | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Ka eke ki te paerewa |
Kopae Puka Whakakaha | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Ka eke ki te paerewa |
Te Kaha Te Kaha MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Ka eke ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Ka eke ki te paerewa |
Te Rerenga Whakauru | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Ka eke ki te paerewa |
Whānui | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Ka eke ki te paerewa |
Te kaha piko | G/T 17470 | MPa | Paerewa ≧123 | ||
Mākū ≧103 | |||||
Tikanga Whakamatau | |||||
Paemahana Ambent(℃) | 30 | Haumākū Ambient(%)70 |
E piri ana ki te kaupapa o "Super High-kounga, ratonga pai", Kei te tohe matou ki te noho hei hoa pakihi tino pai ki a koe mo te utu iti o te wheketere Haina Whakatakoto ringa E-Kaihe Paura Tapatapahi Whariki, Ka mau tonu matou i nga waarangi tuku. , hoahoa auaha, kounga teitei me te marama mo o taatau kaihoko. Ko ta maatau moto ko te tuku taonga kounga i roto i te waa kua whakaritea.
utu iti wheketereTe Whariki Wero Tapatapahi o Haina, Whariki Wero Tapatapahi Fiberglass, Ka whakaaehia nga ota ritenga me nga momo kounga kounga me te hoahoa motuhake a te kaihoko. Kua tatari matou ki te whakapumau i te mahi tahi pai me te angitu i roto i nga pakihi me nga wa roa mai i nga kaihoko o te ao katoa.
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.