Uiui mo te utu utu
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.
Ko te piri ki te kaupapa o te "ratonga-kounga nui", e kaha ana taatau ki te mahi pakihi iti rawa atu ki te wheketere o te ringa o te karaihe. , hoahoa auaha, kounga nui me te maarama mo o maatau kaihoko. Ko te tikanga o ta maatau moto ki te tuku i nga taonga kounga i roto i te waa kua tohua.
Ko te piri ki te kaupapa o te "ratonga-kounga nui, te tino pai", kei te kaha taatau ki te nuinga o te hoa pakihi pai mo koeHaina Tapahi Tapahi Tapahi, He muka Kuki Tapahi tapatapahi, Ko nga ota ritenga e manakohia ana me nga hoahoa o te kounga kounga me te kiritaki o te kaihoko. Kei te titiro whakamua matou ki te whakatu i te mahi pai me te angitu i roto i te pakihi me nga tikanga roa mai i nga kaihoko o te ao katoa.
• Mate General
• Te ātete o te parenga o te pāmahana me te aukati i te aukati
• Te kaha nui o te kaha ki te kaha o te mahi
• Te kaha here
225g-1040E-karaihe tapatapahi rawaPaura | |||||
Taupū kounga | |||||
Te taonga whakamātautau | Whakariterite kia rite | Aronui | Takoto | Hua whakamātautau | Hua |
Momo karaihe | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Ki runga ki te paerewa |
Kaihoko whakapiri | G / T 17470-2007 | % | Tāhiwi | Tāhiwi | Ki runga ki te paerewa |
Taumaha o te rohe | GB / T 9914.3 | g / m2 | 225 ± 25 | 225.3 | Ki runga ki te paerewa |
Loi ihirangi | GB / T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Ki runga ki te paerewa |
CD kaha | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te awangawanga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Ki runga ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Ki runga ki te paerewa |
Te reiti o te pehanga | G / T 17470 | s | <100 | 9 | Ki runga ki te paerewa |
Whānui | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te kaha | G / T 17470 | Mai | Paerewa ≧ 123 | ||
Mākū ≧ 103 | |||||
Te tikanga whakamatautau | |||||
Te pāmahana pakari(℃) | 28 | Te haumākū piriti (%)75 |
• Nga hua nui o te FRP nui, me nga kokonga nui r: kaipuke kaipuke, pourewa wai, potae rokiroki
• Panels, taika, poti, pute, nga tihi makariri, tuanui miihini, motuka motuka, whakaoti i nga taputapu hauora, aha atu
300G-1040E-karaihe tapatapahi rawaPaura | |||||
Taupū kounga | |||||
Te taonga whakamātautau | Whakariterite kia rite | Aronui | Takoto | Hua whakamātautau | Hua |
Momo karaihe | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Ki runga ki te paerewa |
Kaihoko whakapiri | G / T 17470-2007 | % | Tāhiwi | Tāhiwi | Tāhiwi |
Taumaha o te rohe | GB / T 9914.3 | g / m2 | 300 ± 30 | 301.4 | Ki runga ki te paerewa |
Loi ihirangi | GB / T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Ki runga ki te paerewa |
CD kaha | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te awangawanga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Ki runga ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Ki runga ki te paerewa |
Te reiti o te pehanga | G / T 17470 | s | <100 | 13 | Ki runga ki te paerewa |
Whānui | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te kaha | G / T 17470 | Mai | Paerewa ≧ 123 | ||
Mākū ≧ 103 | |||||
Te tikanga whakamatautau | |||||
Te pāmahana pakari(℃) | 30 | Te haumākū piriti (%)70 |
Ko te piri ki te kaupapa o te "ratonga-kounga nui", e kaha ana taatau ki te mahi pakihi iti rawa atu ki te wheketere o te ringa o te karaihe. , hoahoa auaha, kounga nui me te maarama mo o maatau kaihoko. Ko te tikanga o ta maatau moto ki te tuku i nga taonga kounga i roto i te waa kua tohua.
utu iti te wheketereHaina Tapahi Tapahi Tapahi, Ko te muka tapatapahi tapatapahi, ka manakohia nga ota ritenga me nga hoahoa motuhake o te kounga me te kiritaki. Kei te titiro whakamua matou ki te whakatu i te mahi pai me te angitu i roto i te pakihi me nga tikanga roa mai i nga kaihoko o te ao katoa.
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.