Uiui mo te utu utu
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.
"Ko te pono, ko te whakahoutanga, te kaha, me te pai" ka taea e ia te noho tonu o ta maatau pakihi mo to mutuana te muka o te mutual mo te utu mo te utu iti , Kei te hiahia matou ki te mahi nui ki te mahi tahi me nga kaihoko o nga whenua e whakawhirinaki ana ki nga utu mo te mahi tahi. Kia mahara ki a koe kia kore e hono atu ki a matou mo te hohonu ake!
"Ko te pono, ko te whakahoutanga, te kaha, me te whaihua" ka taea e te whakaaro tonu o ta maatau pakihi mo to waa roa ki te whanake i a raatau ano me te painga o te whakautu mo te utu mo te whakautu.CHINDGLASS tapatapahi Tapahi Tapahi me te muka karaihe tapatapahi rawa, Ko ta maatau tonu e tohe tonu ana ki te whakahaere o te "kounga tuatahi, he tika te hangarau"
• te matomato whanui whanui
• Te ātete o te pāmahana-pāmahana me te aukati-aukati
• Te kaha nui o te kaha o te raru
• Te kaha here
Ko o maatau papaamumu muka he maha nga momo: nga taera papa o te rimu,Fiberglass tapatapahi rawa, a ka mau tonu nga kiri kirikamu. Ko te Matewhati tapatapahi kua wehea ki te emulsion mepaura karaihe muka.
225g-1040E-karaihe tapatapahi rawaPaura | |||||
Taupū kounga | |||||
Te taonga whakamātautau | Whakariterite kia rite | Aronui | Takoto | Hua whakamātautau | Hua |
Momo karaihe | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Ki runga ki te paerewa |
Kaihoko whakapiri | G / T 17470-2007 | % | Tāhiwi | Tāhiwi | Ki runga ki te paerewa |
Taumaha o te rohe | GB / T 9914.3 | g / m2 | 225 ± 25 | 225.3 | Ki runga ki te paerewa |
Loi ihirangi | GB / T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Ki runga ki te paerewa |
CD kaha | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te awangawanga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Ki runga ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Ki runga ki te paerewa |
Te reiti o te pehanga | G / T 17470 | s | <100 | 9 | Ki runga ki te paerewa |
Whānui | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te kaha | G / T 17470 | Mai | Paerewa ≧ 123 | ||
Mākū ≧ 103 | |||||
Te tikanga whakamatautau | |||||
Te pāmahana pakari(℃) | 28 | Te haumākū piriti (%)75 |
• Nga hua nui o te FRP nui, me nga kokonga nui r: kaipuke kaipuke, pourewa wai, potae rokiroki
• Panels, taika, poti, pute, nga tihi makariri, tuanui miihini, motuka motuka, whakaoti i nga taputapu hauora, aha atu
300G-1040E-karaihe tapatapahi rawaPaura | |||||
Taupū kounga | |||||
Te taonga whakamātautau | Whakariterite kia rite | Aronui | Takoto | Hua whakamātautau | Hua |
Momo karaihe | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Ki runga ki te paerewa |
Kaihoko whakapiri | G / T 17470-2007 | % | Tāhiwi | Tāhiwi | Tāhiwi |
Taumaha o te rohe | GB / T 9914.3 | g / m2 | 300 ± 30 | 301.4 | Ki runga ki te paerewa |
Loi ihirangi | GB / T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Ki runga ki te paerewa |
CD kaha | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te awangawanga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Ki runga ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Ki runga ki te paerewa |
Te reiti o te pehanga | G / T 17470 | s | <100 | 13 | Ki runga ki te paerewa |
Whānui | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Ki runga ki te paerewa |
Te kaha o te kaha | G / T 17470 | Mai | Paerewa ≧ 123 | ||
Mākū ≧ 103 | |||||
Te tikanga whakamatautau | |||||
Te pāmahana pāmahana(℃) | 30 | Te haumākū piriti (%)70 |
He maha a matou momo o te mahi muka:Te Rōpū RōpūKāore,rehu pikiKāore,Te Rererangi SMCKāore,Te whakahaere tika,c karaihe e tika ana, me te muka e mahi ana mo te tapahi. "Ko te pono, ko te whakahoutanga, te whakahoutanga, me te whaihua" me te painga o te utu mo te utu ngaio mo te utu ngaio mo te utu ngaio mo te utu ngaio mo te utu nui mo te utu ngaio mo te utu ngaio - Ko te muka karaihe tapatapahi te takutai tapatapahi, kei te hiahia tatou ki te mahi tahi me nga kaihoko o nga whenua e whakawhirinaki ana ki nga utu mo te mahi tahi. Kia mahara ki a koe kia kore e whakapiri atu ki a maatau mo te hohonu ake!
Wheketere ngaio moCHINDGLASS tapatapahi Tapahi Tapahi me te muka karaihe tapatapahi rawa, Ko ta maatau tonu e tohe ana i te Teneti Whakahaere o te "Ko te hangarau, te pono, me te whakahoutanga"
Mo nga uiui mo o maatau hua, utu ranei, waiho to imeera ki a maatau ka pa ki a matou i roto i nga haora 24.