Utu mo te Rarangi Utu
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.
Ko a maatau otinga e tino mohiohia ana, e whakaponohia ana e nga kaihoko, ka tutuki tonu ki te whakawhanake tonu i nga hiahia putea me te hapori mo te E-Glass Excellent 300g 600g Fiberglass Chopped Strand Felt/Mat Stitched, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te oranga o ia ra ki te korero ki a matou mo nga taunekeneke umanga pakihi me te whakatutukitanga tahi.
Ko o maatau otinga e mohiotia whanuitia ana, e whakaponohia ana e nga kaihoko, ka tutuki tonu nga hiahia o te putea me te haporiChina Glass Fiber He whariki tapatapahi me te whariki Fiberglass, Ki te wairua o "kounga teitei ko te ora o to tatou kamupene; ingoa pai ko to tatou pakiaka ", tino tumanako matou ki te mahi tahi ki te kiritaki i te kāinga, me te ki waho, me te tumanako ki te hanga i te hononga pai ki a koutou.
• WhānuiWhariki moata
• Te parenga teitei me te parenga anti-corrosion
• He kaha te kaha me te pai o te mahi
•Te kaha here pai
To tatouwhariki karaihehe maha nga momo:whariki mata muka,whariki whenu tapatapahi muka, me nga whariki kaata tonu.Ko te whariki whenu tapatapahikua wehea ki whakaehunga mewhariki muka karaihe paura.
225g-1040Whariki Weu Tapatapahi-EPaura | |||||
Taurangi Kounga | |||||
Tūemi Whakamātautau | Paearu E ai ki | Waeine | Paerewa | Hua Whakamatau | Hua |
Momo mohiti | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Ka eke ki te paerewa |
KAUPAPA KAUPAPA | G/T 17470-2007 | % | HIRANE | HIRANE | Ka eke ki te paerewa |
Taumaha Rohe | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Ka eke ki te paerewa |
Loi Ihirangi | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Ka eke ki te paerewa |
Kopae Puka Whakakaha | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Ka eke ki te paerewa |
Te Kaha Te Kaha MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Ka eke ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Ka eke ki te paerewa |
Te Rerenga Whakauru | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Ka eke ki te paerewa |
Whānui | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Ka eke ki te paerewa |
Te kaha piko | G/T 17470 | MPa | Paerewa ≧123 | ||
Mākū ≧103 | |||||
Tikanga Whakamatau | |||||
Paemahana Ambent(℃) | 28 | Haumākū Ambient(%) 75 |
• Nga hua FRP rahi-rahi, me nga koki R ahua nui: hanga kaipuke, pourewa wai, taika rokiroki
• nga panui, nga taika, nga poti, nga paipa, nga pourewa whakamatao, te tuanui o roto motuka, te huinga taputapu horoi, aha atu
300g-1040Whariki Weu Tapatapahi-EPaura | |||||
Taurangi Kounga | |||||
Tūemi Whakamātautau | Paearu E ai ki | Waeine | Paerewa | Hua Whakamatau | Hua |
Momo mohiti | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Ka eke ki te paerewa |
KAUPAPA KAUPAPA | G/T 17470-2007 | % | HIRANE | HIRANE | HIRANE |
Taumaha Rohe | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Ka eke ki te paerewa |
Loi Ihirangi | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Ka eke ki te paerewa |
Kopae Puka Whakakaha | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Ka eke ki te paerewa |
Te Kaha Te Kaha MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Ka eke ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Ka eke ki te paerewa |
Te Rerenga Whakauru | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Ka eke ki te paerewa |
Whānui | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Ka eke ki te paerewa |
Te kaha piko | G/T 17470 | MPa | Paerewa ≧123 | ||
Mākū ≧103 | |||||
Tikanga Whakamatau | |||||
Te Mahana Ambient(℃) | 30 | Haumākū Ambient(%) 70 |
He maha a matou momokare kaata haereere: te roopu haereere,rehu haere haere,SMC haereere,haere tika,c karaehe haereere, akare kaata haereere for chopping.Our solutions are broadly recognised and trusted by consumers and will meet up with always develop financial and social requirements for Special Prices for E-Glass Excellent 300g 600g Fiberglass Chopped Strand Felt/Mat Stitched, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te noho o ia ra ki te korero ki a matou mo nga taunekeneke umanga pakihi me te whakatutuki tahi.
Utu Motuhake mo Haina Karaihe Fiber Chopped Mat me Fiberglass Chopped Strand Mat, Ma te wairua o te "kounga teitei ko te oranga o ta tatou kamupene; ko te ingoa pai ko to tatou pakiaka", ka tino tumanako matou ki te mahi tahi me nga kaihoko mai i te kaainga me waho me te tumanako ki te hanga hononga pai ki a koe.
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.