Uiui mō te Rārangi Utu
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.

•Ko te kakahu muka waro o tā mātou kamupene he waea waro kawemai, he mata kanapa, he maeneene, he tika, kāore he pūwero, he tere te tō, ā, ka penapena i te wā me te kaha i roto i te hanganga.
• He iti te matotoru, he ngāwari ki te whakawhiti me te taupatupatu, ka taea te piko me te hanga takai, he pai mō te whakakaha i ngā mata piko me ngā wāhanga āhua motuhake.
•He kaha te muka waro ki te kume, te ātete ki te waikawa me te kawakore, ā, he ātete hoki ki te waikura.
• Kāore he haunga paitini, kāore hoki e whakapataritari, ka taea tonu te mahi hanga i te kāinga.
•He mama, ko te taumaha motuhake he 23% o te maitai, kāore e whakanui ake i te taumaha o te wāhanga, ā, kāore e whakarerekē i te rahi o te wāhanga.
•Te matua, te hiku me te tinana o te waka rererangi; ngā miihini motuka, ngā kaiwhakahāngai, ngā taupoki, ngā parepare, ngā wāhanga whakapaipai, me ētahi atu; ngā anga pahikara, ngā wira, ngā taputapu horoi; ngā raketi, ngā peihana hiriwa; ngā waka hoe, ngā papa hukarere; ngā momo tauira, ngā potae, me ngā whakapakari whare. Ngā whakapakari, ngā wati, ngā pene, ngā tueke. Te kawe waka: ngā motuka, ngā pahi, ngā waka tāke, ngā tāke, ngā puoto hau wai.

Ngā whakatakotoranga papanga waro
| Momo | Miro Whakakaha | Whatu | Tau muka (Wmm) | Taumaha (karamu/m2) | Matotoru (mm) | Whānui (cm) | ||
| Miro Whakarara | Umu Weft | Ngā Pito Whakarara | Ngā Kōwhiringa Whatu | |||||
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Maamaa) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Maamaa) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Maamaa) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Maamaa) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Maamaa) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Maamaa) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Maamaa) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Maamaa) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (Maeneene) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
·Ka taea te hanga i te papanga muka waro ki ngā whānui rerekē, ka takaihia ia rōra ki runga i ngā ngongo kātene e tika ana me te diameter o roto o te 100mm, kātahi ka maka ki roto i te putea polyethylene,
·I herea te tomokanga o te putea, ā, i tākaihia ki roto i tētahi pouaka kātene e tika ana. I runga i te tono a te kiritaki, ka taea te tuku i tēnei hua me te takai kātene anake, me te takai rānei.
·I roto i ngā takai papa, ka taea te whakatakoto whakapae i ngā hua ki runga i ngā papa, ka herea ki ngā whitiki takai me te kiriata whakaitiiti.
· Tukunga: mā te moana, mā te rangi rānei
· Taipitopito Tukunga: 15-20 ngā rā i muri i te whiwhinga o te utu mua
Mō ngā pātai e pā ana ki ā mātou hua, ki te rārangi utu rānei, waiho mai tō īmēra ki a mātou, ā, ka whakapā atu mātou i roto i ngā haora 24.