Utu mo te Rarangi Utu
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.
•Taimaha mama
•Te kaha nui
•Kounga pumau
•Atete te pāmahana teitei
•Te hoahoa tauira karakara me te rereke
• He momo miro muka waro hei whakatutuki i to hiahia
•Ko te 1meter te whanui, ka taea te whakarite i te whanui 1.5mita
•Te whakapaipai pai, nga taputapu hakinakina, nga waahanga motuka, nga karaka me nga mataaratanga
Whakatakotoranga kevlar waro ranu
Momo | Miro Whakapakari | Raranga | Tatau muka(IOmm) | Taumaha(g/m2) | Whānui (cm) | Mātotoru(mm) | ||
Miro Warp | Miro Weft | Ka mutu te Warp | Whiriwhiri Weft | |||||
SAD3K-CAP5.5 | T300-3000 | 1100d | (Pano) | 5.5 | 5.5 | 165 | 10 〜1500 | 0.26 |
SAD3K-CAP5(a) | T300-3000Kevlar1100d | T300-30001100d | (Pano) | 5 | 5 | 185 | 10 〜1500 | 0.28 |
SAD3K-CAP6 | T300-3000 | 100d | (Pano) | 6 | 6 | 185 | 10 〜1500 | 0.28 |
SAD3K-CAP5(b) | T300-3000 | T300-1680d | (Pano) | 5 | 5 | 185 | 10-1500 | 0.28 |
SAD3K-CAP5(puru) | T300-3000Kevlar1100d | T300-3000680d | (Maamaa) | 5 | 5 | 185 | 10-1500 | 0.28 |
SAD3K-CAT7 | T300-3000 | T300-1680d | 2/2(Twill) | 6 | 6 | 220 | 10-1500 | 0.30 |
· Ka taea te whakaputa kevlar waro kakano ki nga whanui rereke, ka werohia ia pukapuka ki runga i nga ngongo kaata pai me te diameter o roto o te 100mm, katahi ka maka ki roto i te peeke polyethylene,
·Kua whakamauhia te tomokanga o te peeke ka takai ki roto i te pouaka kaata e tika ana. I runga i te tono a te kaihoko, ka taea te tuku i tenei hua me te pepa kaata anake, me te takai ranei,
· I roto i te takai pallet, ka taea te tuu whakapae i nga hua ki runga i nga palleti, ka mau ki nga whitiki takai me te whakaheke kiriata.
· Te tuku: ma te moana, ma te rangi ranei
· Taipitopito Tukunga: 15-20 ra i muri i te whiwhinga o te utu o mua
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.