Utu mo te Rarangi Utu
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.
Ko a maatau taonga e tohuhia ana, e whakawhirinakihia ana e te tangata, ka taea e taatau te whakarereke i nga hiahia ohaoha me te hapori o 225G/M2 E-Glass Fiberglass Chopped Strand Mat Factory, He nui a maatau taonga hei whakatutuki i nga tono me nga hiahia a o taatau kaihoko.
Ko a maatau taonga e tohuhia ana, e whakawhirinakihia ana e te tangata, ka taea e ia te whakatutuki i nga hiahia ohaoha me nga hiahia haporiHaina Whariki Fiberglass me Glass Fiber Mat, I runga i nga taonga me te kounga teitei, te utu whakataetae, me to maatau ratonga katoa, inaianei kua whakaemihia e matou te kaha me te wheako, a kua hangaia e matou he ingoa tino pai i roto i te mara. I te taha o te whanaketanga tonu, ka whakapau kaha matou ki nga umanga a-whare o Haina engari ki te maakete o te ao. Kia nekehia koe e a maatau taonga kounga teitei me te ratonga ngakau nui. Kia whakatuwherahia he upoko hou mo te painga tahi me te wikitoria takirua.
• Whariki Fiberglass Whānui
• Te parenga teitei me te parenga anti-corrosion
• He kaha te kaha me te pai o te mahi
•Te kaha here pai
He maha nga momo o a maatau whariki muka: whariki mata muka,whariki whenu tapatapahi muka, me nga whariki kaata tonu. Ka wehea te whariki whenu tapatapahi ki te whakaehunga me tewhariki muka karaihe paura.
225g-1040Whariki Weu Tapatapahi-EPaura | |||||
Taurangi Kounga | |||||
Tūemi Whakamātautau | Paearu E ai ki | Waeine | Paerewa | Hua Whakamatau | Hua |
Momo mohiti | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Ka eke ki te paerewa |
KAUPAPA KAUPAPA | G/T 17470-2007 | % | HIRANE | HIRANE | Ka eke ki te paerewa |
Taumaha Rohe | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Ka eke ki te paerewa |
Loi Ihirangi | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Ka eke ki te paerewa |
Kopae Puka Whakakaha | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Ka eke ki te paerewa |
Te Kaha Te Kaha MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Ka eke ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Ka eke ki te paerewa |
Te Rerenga Whakauru | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Ka eke ki te paerewa |
Whānui | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Ka eke ki te paerewa |
Te kaha piko | G/T 17470 | MPa | Paerewa ≧123 | ||
Mākū ≧103 | |||||
Tikanga Whakamatau | |||||
Paemahana Ambent(℃) | 28 | Haumākū Ambient(%)75 |
•Ngā hua FRP rahi, me nga koki R ahua nui: hanga kaipuke, pourewa wai, taika rokiroki
• nga panui, nga taika, nga poti, nga paipa, nga pourewa whakamatao, te tuanui o roto motuka, te huinga taputapu horoi, aha atu
300g-1040Whariki Weu Tapatapahi-EPaura | |||||
Taurangi Kounga | |||||
Tūemi Whakamātautau | Paearu E ai ki | Waeine | Paerewa | Hua Whakamatau | Hua |
Momo mohiti | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Ka eke ki te paerewa |
KAUPAPA KAUPAPA | G/T 17470-2007 | % | HIRANE | HIRANE | HIRANE |
Taumaha Rohe | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Ka eke ki te paerewa |
Loi Ihirangi | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Ka eke ki te paerewa |
Kopae Puka Whakakaha | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Ka eke ki te paerewa |
Te Kaha Te Kaha MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Ka eke ki te paerewa |
Ihirangi wai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Ka eke ki te paerewa |
Te Rerenga Whakauru | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Ka eke ki te paerewa |
Whānui | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Ka eke ki te paerewa |
Te kaha piko | G/T 17470 | MPa | Paerewa ≧123 | ||
Mākū ≧103 | |||||
Tikanga Whakamatau | |||||
Paemahana Ambient(℃) | 30 | Haumākū Ambient(%)70 |
He maha a matou momo o te muka karaihe haereere:te roopu haereere,rehu haere haere,SMC haereere,haere tika,c karaehe haereere, me te kaata kaata e haereere ana mo te tapatapahi. Ko o tatou taonga e tino kitea ana, e whakaponohia ana e te tangata, ka taea te whakarereke i nga hiahia ohaoha me te hapori mo te wheketere Mo te 225G/M2 E-Kaiihini Miihini Tapatapahi Whariki, He nui ta matou pukapuka hei whakatutuki i nga tono a o taatau kaihoko. hiahia.
wheketere MoHaina Whariki Fiberglass me Glass Fiber Mat, I runga i nga taonga me te kounga teitei, te utu whakataetae, me to maatau ratonga katoa, inaianei kua whakaemihia e matou te kaha me te wheako, a kua hangaia e matou he ingoa tino pai i roto i te mara. I te taha o te whanaketanga tonu, ka whakapau kaha matou ki nga umanga a-whare o Haina engari ki te maakete o te ao. Kia nukuhia koe e a maatau taonga kounga teitei me te ratonga ngakau nui. Kia whakatuwherahia he wahanga hou mo te painga tahi me te wikitoria-rua.
Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.